اضغط على الفرامل ثلاثية الأبعاد 6-8 محاور

آلة الفرامل الصحافة باستخدام الحاسب الآلي
لإنشاء أجزاء معقدة مع زيادة الكفاءة وقدرة الضغط الأكبر، فإن نوع المحاور 6-8 هو الاختيار النهائي لإنشاء أجزاء معقدة.

  • المستوى التلقائي

    اوتوماتيك كليا
  • نظام التحكم (اختياري)

    ديليم
  • وضع التشغيل

    هيدروليكي
  • ضمان

    سنتان

نلقي نظرة فاحصة

الميزات الرئيسية لفرامل الضغط CNC

  • أداء عالي

    باستخدام مكونات عالية الجودة وأنظمة CNC المتقدمة، تحافظ الآلة على التشغيل المستقر والفعال.

  • التحكم الديناميكي العالي في المحور Y

    توفر تقنية Y1+Y2 إنتاجية أعلى بنسبة 30%.

  • توفير الطاقة

    تكلفة التشغيل هي الحد الأدنى بسبب انخفاض استهلاك الطاقة. وبالتالي، فهي تعطي مزايا للمستخدم بكفاءة عالية وتكلفة تشغيل منخفضة.

  • تكاليف صيانة أقل

    نظرًا لأدائها المستقر والمعايرة التلقائية للنظام، فإن الآلة لا تحتاج إلى صيانة يدوية إضافية.

التكوين القياسي

  • مراقب

    جهاز تحكم Delem CNC - هولندا

  • محرك للتحكم

    إستون
    إينوفانس

  • التبديل القدم

    كاكون فوت سويتش - كوريا الجنوبية

  • كتلة الصمام

    كتلة صمام ريكسروث من بوش - ألمانيا

  • المحرك الرئيسي

    محرك سيمنز الرئيسي - ألمانيا

  • حاكم صريف

    مسطرة هايدنهاين لشبك - ألمانيا
    مسطرة لشبك فاجور - أسبانيا

  • المقياس الخلفي

    هيوين - تايوان

  • حماية

    الحماية من الحمل الزائد الهيدروليكي والكهربائي

  • يموت

    قوالب التثقيب الميكانيكية السريعة وقوالب V القابلة للاستبدال

  • مضخة

    بوش ريكسروث - ألمانيا
    هاوي

  • موصل الأنابيب

    هيئة الإدارة الانتخابية - ألمانيا

  • ختم

    ميركل - ألمانيا
    فيتز
    فالكوا - اليابان

  • الكهرباء الرئيسية

    شنايدر - ألمانيا

  • بناء

    هيدروليكي
    نوع الالتواء

حلول التحديثية

المواصفات التقنية.

نموذج ضغط الانحناء طول الانحناء المسافة المستقيمة عمق الحلق السكتة الدماغية المنزلق الأعلى. افتتاح المحور Y للأسفل المحور Y للخلف الأعلى. المحور السيني المحرك الرئيسي
(كن) (مم) (مم) (مم) (مم) الارتفاع (مم) السرعة (مم/ثانية) السرعة (مم/ثانية) المسافة (مم) (كيلوواط)
50T1600 500 1600 1250 205 160 540 230 140 600 4
80 طن/2500 800 2500 2000 350 170 570 230 140 600 7.5
100 طن/2500 100 2500 2000 410 200 570 220 140 600 7.5
100 طن/3200 1000 3200 2700 410 200 570 220 140 600 7.5
100 طن/4000 1000 4000 3500 410 200 570 220 140 600 7.5
110 طن/3200 1100 3200 2700 410 200 570 220 140 600 7.5
110 طن/4000 1100 4000 3500 410 200 570 220 140 600 7.5
125 طن/3200 1250 3200 2700 410 200 570 200 140 600 11
125 طن/4000 1250 4000 3500 410 200 570 200 140 600 11
135 طن/3200 1350 3200 2700 410 200 570 200 140 600 11
135 طن/4000 1350 4000 3500 410 200 570 200 140 600 11
160 طن/3200 1600 3200 2700 410 200 570 200 140 600 11
160 طن/4000 1600 4000 3500 410 200 570 200 140 600 11
160 طن/5000 1600 5000 4100 410 200 570 160 90 600 11
160 طن/6000 1600 6000 5100 410 200 570 160 90 600 15
175 طن/3200 1750 3200 2700 410 200 570 160 140 600 11
175 طن/4000 1750 4000 3500 410 200 570 160 140 600 11
175 طن/5000 1600 5000 4100 410 200 570 160 90 600 11
175 طن/6000 1600 6000 5100 410 200 570 160 90 600 15
200 طن/3200 2000 3200 2700 410 200 570 160 140 600 15
200 طن/4000 2000 4000 3500 410 200 570 160 140 600 15
200 طن/5000 2000 5000 4100 410 200 570 160 90 600 15
200 طن/6000 2000 6000 5100 410 200 570 160 90 600 15
210 طن/3200 2100 3200 2700 410 200 570 160 140 600 15
210 طن/4000 2100 4000 3500 410 200 570 160 140 600 15
210 طن/5000 2100 5000 4100 410 200 570 130 90 600 15
210 طن/6000 2100 6000 5100 410 200 570 130 90 600 15
250 طن/3200 2500 3200 2700 410 250 420 160 140 600 18.5
250 طن/4000 2500 4000 3500 410 250 620 160 140 600 18.5
250 طن/5000 2500 5000 4100 410 250 620 130 90 600 18.5
250 طن/6000 2500 6000 5100 410 250 620 130 90 600 18.5
320 طن/3200 3200 3200 2700 450 300 670 150 130 600 22
320 طن/4000 3200 4000 3500 450 300 670 150 130 600 22
320 طن/5000 3200 5000 4100 450 300 670 130 90 600 22
320 طن/6000 3200 6000 5100 450 300 670 130 90 600 22
400 طن/3200 4000 3200 2700 500 300 670 150 130 600 30
400 طن/4000 4000 4000 3500 500 300 670 150 130 600 30
400 طن/5000 4000 5000 4100 500 300 670 130 90 600 30
400 طن/6000 5000 6000 5100 500 300 670 130 90 600 30
500 طن/4000 5000 4000 3500 500 300 670 150 130 600 30
500 طن/5000 5000 5000 4100 500 300 670 130 90 600 30
500 طن/6000 5000 6000 5100 500 300 670 130 90 600 30

مطلوب الان

فيديو

سؤال واتس اب
× How can I help you?