اضغط على الفرامل
NC سيرفو

ماكينة ضغط الفرامل NC
سيرفو بكفاءة فائقة مع التحكم في محرك مؤازر، مجهز بشكل مثالي للانحناء الدقيق والحلول الموفرة للطاقة.

  • المستوى التلقائي

    اوتوماتيك كليا
  • نظام التحكم (اختياري)

    إستون / ديليم
  • وضع التشغيل

    هيدروليكي
  • ضمان

    سنتان

نلقي نظرة فاحصة

  • الأدوات

  • مضخة زيت مشمسة

  • المحرك الرئيسي سيمنز

  • الأدلة الخطية والمسامير الكروية

  • محرك سيرفو ذو محور X

  • محرك سيرفو

  • شنايدر إلكتريك

  • نظام الحماية (اختياري)

  • الأدوات

  • مضخة زيت مشمسة

الميزات الرئيسية لفرامل الضغط NC

  • FEA وتحليل الإجهاد

    يستخدم برنامج CAE SOLIDWORKS كطريقة لتحليل البناء الثابت الخطي والإجهاد والتشوه لإطارات الماكينة.

  • حلول استخدام الأدوات المتعددة

    يتم تخصيص نموذج NC ويمكن تثبيت جميع أنواع أدوات التثبيت.

  • أداء عالي التكلفة

    إن مكابح الضغط NC عبارة عن آلة مكابس ضغط هيدروليكية بأسعار معقولة مع نقطة سعر تنافسية مناسبة.

  • عملية بسيطة

    يحتوي النظام فقط على تحكم ثنائي المحور X/ Y، وهو أمر بسيط وسهل الفهم والتشغيل.

التكوين القياسي

  • مراقب

    جهاز تحكم Delem CNC - هولندا
    Eston

  • محرك للتحكم

    إستون
    إينوفانس

  • التبديل القدم

    كاكون فوت سويتش - كوريا الجنوبية

  • كتلة الصمام

    كتلة صمام ريكسروث من بوش - ألمانيا

  • المحرك الرئيسي

    محرك سيمنز الرئيسي - ألمانيا

  • حاكم صريف

    مسطرة هايدنهاين لشبك - ألمانيا
    مسطرة لشبك فاجور - أسبانيا

  • المقياس الخلفي

    هيوين - تايوان

  • حماية

    الحماية من الحمل الزائد الهيدروليكي والكهربائي

  • يموت

    قوالب التثقيب الميكانيكية السريعة وقوالب V القابلة للاستبدال

  • مضخة

    بوش ريكسروث - ألمانيا
    هاوي

  • موصل الأنابيب

    هيئة الإدارة الانتخابية - ألمانيا

  • ختم

    ميركل - ألمانيا
    فيتز
    فالكوا - اليابان

  • الكهرباء الرئيسية

    شنايدر - ألمانيا

  • بناء

    هيدروليكي
    نوع الالتواء

المواصفات التقنية.

نموذج الانحناء ضغط (كن) الانحناء طول (مم) تستقيم مسافة (مم) عمق الحلق (مم) السكتة الدماغية المنزلق (مم) الأعلى. ارتفاع الافتتاح (مم) المحور ص إلى الأسفل سرعة (مم / ثانية) المحور Y للخلف سرعة السكتة الدماغية (مم / ثانية) الأعلى. المحور السيني المسافة (مم) المحرك الرئيسي (كيلوواط)
30 طن/1600 300 1600 950 230 100 320 80 70 300 3
40 طن/1600 400 1600 950 230 100 320 80 70 300 3
40 طن/2200 400 2200 1850 230 100 320 80 70 600 5.5
40 طن/2500 400 2500 1850 230 100 320 80 70 600 5.5
50 طن/2500 500 2500 1850 230 100 320 80 70 600 5.5
63 طن/2500 630 2500 1900 250 100 320 80 70 600 5.5
63 طن/3200 630 3200 2560 250 100 320 80 70 600 5.5
80 طن/2500 800 2500 1990 300 100 320 80 70 600 7.5
80 طن/3200 800 3200 2560 320 100 350 80 70 600 7.5
80 طن/4000 800 4000 3200 320 100 350 80 70 600 7.5
100 طن/2500 1000 2500 1990 320 120 350 80 70 600 7.5
100 طن/3200 1000 3200 2600 320 150 400 80 70 600 7.5
100 طن/4000 1000 4000 3200 320 150 400 90 82 600 7.5
125 طن/2500 1250 2500 1990 320 150 400 90 82 600 11
125 طن/3200 1250 3200 2600 320 150 400 90 82 600 11
125 طن/4000 1250 4000 3200 320 150 400 90 82 600 11
160 طن/2500 1600 2500 1990 320 200 460 90 86 600 11
160 طن/3200 1600 3200 2580 320 200 460 90 86 600 11
160 طن/4000 1600 4000 2900 320 200 460 90 86 600 11
160 طن/5000 1600 5000 3900 320 200 460 90 86 600 11
160 طن/6000 1600 6000 4900 320 200 460 90 86 600 11
200 طن/2500 2000 3200 1990 320 200 460 90 86 600 11
200 طن/3200 2000 3200 2480 320 200 460 90 86 600 11
200 طن/4000 2000 4000 2900 320 200 460 90 86 600 11
200 طن/5000 2000 5000 3900 320 200 460 90 86 600 11
200 طن/6000 2000 6000 4900 320 200 460 90 86 600 11
250 طن/3200 2500 3200 2450 400 250 590 90 86 600 18.5
250 طن/4000 2500 4000 2900 400 250 590 90 86 600 18.5
250 طن/5000 2500 5000 3900 400 250 590 90 86 600 18.5
250 طن/6000 2500 6000 4900 400 250 590 90 86 600 18.5
300 طن/3200 3000 3200 2450 400 250 590 90 86 600 22
300 طن/4000 3000 4000 2900 400 250 590 90 86 600 22
300 طن/5000 3000 5000 3900 400 250 590 90 86 600 22
300 طن/6000 3000 6000 4900 400 250 590 90 86 600 22
400 طن/3200 4000 3200 2400 400 250 590 90 86 600 30
400 طن/4000 4000 4000 2900 400 250 590 90 86 600 30
400 طن/5000 4000 5000 3900 400 250 590 90 86 600 30
400 طن/6000 4000 6000 4900 400 250 590 90 86 600 30
500 طن/4000 5000 4000 2900 400 250 590 90 86 600 45
500 طن/5000 5000 5000 3900 400 250 590 90 86 600 45
500 طن/6000 5000 6000 4900 400 320 590 90 86 600 45
600 طن/4000 6000 4000 2900 400 320 590 90 86 600 55
600 طن/5000 6000 5000 3900 400 320 590 90 86 600 55
600 طن/6000 6000 6000 4900 400 320 590 90 86 600 55
600 طن/7000 6000 7000 5900 400 320 590 90 86 600 55
600 طن/8000 6000 8000 6900 400 320 590 90 86 600 55

مطلوب الان

فيديو

سؤال واتس اب
× How can I help you?