Prensa plegadora
2D 4+1+2 ejes

Versión avanzada con función de control gráfico compatible con 2D. Aporta una mejor experiencia operativa.

  • Nivel automático

    Completamente automatico
  • Sistema de control (opcional)

    Delem/CybTouch/ESA
  • Modo operativo

    Hidráulico
  • Garantía

    2 años

Mira más de cerca

Características clave de la plegadora CNC

  • Altos Rendimientos

    Utilizando componentes de alta calidad y sistemas CNC avanzados, la máquina mantiene un funcionamiento estable y eficiente.

  • Control del eje Y de alta dinámica

    La tecnología Y1+Y2 ofrece una productividad un 30 % mayor.

  • El ahorro de energía

    El costo operativo es mínimo debido al bajo consumo de energía. Por lo tanto, brinda ventajas al usuario con alta eficiencia y bajo costo de operación.

  • Menos costos de mantenimiento

    Debido a su rendimiento estable y calibración automática del sistema, la máquina no requiere mantenimiento manual adicional.

Configuración estándar

  • Controlador

    Controlador CNC Delem - Países Bajos

  • Motor para controlador

    Estún
    Inovance

  • Interruptor de pie

    Interruptor de pie Kacon - Corea del Sur

  • Bloque de válvulas

    Bloque de válvulas Bosch Rexroth - Alemania

  • Motor principal

    Motor principal Siemens - Alemania

  • Regla de rejilla

    Regla de rejilla Heidenhain - Alemania
    Regla de rejilla Fagor - España

  • Calibrador trasero

    HIWIN - Taiwán

  • Proteccion

    Protección contra sobrecarga hidráulica y eléctrica

  • Muere

    Troqueles mecánicos de punzonado rápido y troqueles reemplazables en V

  • Bomba

    Bosch Rexroth - Alemania
    Hawái

  • Conector de tubería

    OE - Alemania

  • Anillo de sello

    Merkel - Alemania
    Fietz
    Valqua - Japón

  • Electricidad principal

    Schneider - Alemania

  • Estructura

    Tipo hidráulico
    de torsión

Soluciones de modernización

Especificaciones técnicas.

Model Bending Pressure Bending Length Uprights Distance Throat Depth Slider Stroke Max. Opening Y-axis Downward Y-axis Back Max. X-axis Main Motor
(KN) (mm) (mm) (mm) (mm) Height (mm) Speed (mm/sec) Speed (mm/sec) Distance (mm) (KW)
50T1600 500 1600 1250 205 160 540 230 140 600 4
80T/2500 800 2500 2000 350 170 570 230 140 600 7.5
100T/2500 100 2500 2000 410 200 570 220 140 600 7.5
100T/3200 1000 3200 2700 410 200 570 220 140 600 7.5
100T/4000 1000 4000 3500 410 200 570 220 140 600 7.5
110T/3200 1100 3200 2700 410 200 570 220 140 600 7.5
110T/4000 1100 4000 3500 410 200 570 220 140 600 7.5
125T/3200 1250 3200 2700 410 200 570 200 140 600 11
125T/4000 1250 4000 3500 410 200 570 200 140 600 11
135T/3200 1350 3200 2700 410 200 570 200 140 600 11
135T/4000 1350 4000 3500 410 200 570 200 140 600 11
160T/3200 1600 3200 2700 410 200 570 200 140 600 11
160T/4000 1600 4000 3500 410 200 570 200 140 600 11
160T/5000 1600 5000 4100 410 200 570 160 90 600 11
160T/6000 1600 6000 5100 410 200 570 160 90 600 15
175T/3200 1750 3200 2700 410 200 570 160 140 600 11
175T/4000 1750 4000 3500 410 200 570 160 140 600 11
175T/5000 1600 5000 4100 410 200 570 160 90 600 11
175T/6000 1600 6000 5100 410 200 570 160 90 600 15
200T/3200 2000 3200 2700 410 200 570 160 140 600 15
200T/4000 2000 4000 3500 410 200 570 160 140 600 15
200T/5000 2000 5000 4100 410 200 570 160 90 600 15
200T/6000 2000 6000 5100 410 200 570 160 90 600 15
210T/3200 2100 3200 2700 410 200 570 160 140 600 15
210T/4000 2100 4000 3500 410 200 570 160 140 600 15
210T/5000 2100 5000 4100 410 200 570 130 90 600 15
210T/6000 2100 6000 5100 410 200 570 130 90 600 15
250T/3200 2500 3200 2700 410 250 420 160 140 600 18.5
250T/4000 2500 4000 3500 410 250 620 160 140 600 18.5
250T/5000 2500 5000 4100 410 250 620 130 90 600 18.5
250T/6000 2500 6000 5100 410 250 620 130 90 600 18.5
320T/3200 3200 3200 2700 450 300 670 150 130 600 22
320T/4000 3200 4000 3500 450 300 670 150 130 600 22
320T/5000 3200 5000 4100 450 300 670 130 90 600 22
320T/6000 3200 6000 5100 450 300 670 130 90 600 22
400T/3200 4000 3200 2700 500 300 670 150 130 600 30
400T/4000 4000 4000 3500 500 300 670 150 130 600 30
400T/5000 4000 5000 4100 500 300 670 130 90 600 30
400T/6000 5000 6000 5100 500 300 670 130 90 600 30
500T/4000 5000 4000 3500 500 300 670 150 130 600 30
500T/5000 5000 5000 4100 500 300 670 130 90 600 30
500T/6000 5000 6000 5100 500 300 670 130 90 600 30

Pregunte ahora

Video

Consulta WhatsApp
× How can I help you?