Prensa plegadora
NC

Prensa plegadora NC
para la opción de entrada básica Una máquina económica de nivel básico con precio bajo pero alta calidad. Se puede utilizar de forma flexible para completar varias formas de flexión.

  • Nivel automático

    Completamente automatico
  • Sistema de control (opcional)

    Estún
  • Modo operativo

    Hidráulico
  • Garantía

    2 años
  • FEA y análisis de estrés

    Se utilizó el software CAE SOLIDWORKS como método para analizar la construcción estática lineal, la tensión y la deformación de los marcos de las máquinas.

  • Soluciones de uso de múltiples herramientas

    El modelo NC se puede personalizar y se pueden instalar todo tipo de sujeción de herramientas.

  • Rendimiento de alto costo

    La plegadora NC es una máquina plegadora hidráulica asequible con un precio competitivo y adecuado.

  • Operación simple

    El sistema solo tiene control de dos ejes X/Y, que es simple y fácil de entender y operar.

  • Controlador

    Estún

  • Motor para controlador

    Estún
    Inovance

  • Interruptor de pie

    Interruptor de pie Kacon - Corea del Sur

  • Bloque de válvulas

    Bloque de válvulas Bosch Rexroth - Alemania

  • Motor principal

    Motor principal Siemens - Alemania

  • Regla de rejilla

    Regla de rejilla Heidenhain - Alemania
    Regla de rejilla Fagor - España

  • Calibrador trasero

    HIWIN - Taiwán

  • Proteccion

    Protección contra sobrecarga hidráulica y eléctrica

  • Muere

    Troqueles mecánicos de punzonado rápido y troqueles reemplazables en V

  • Bomba

    Bosch Rexroth - Alemania
    Hawái

  • Conector de tubería

    OE - Alemania

  • Anillo de sello

    Merkel - Alemania
    Fietz
    Valqua - Japón

  • Electricidad principal

    Schneider - Alemania

  • Estructura

    Tipo hidráulico
    de torsión

Model Bending Pressure (KN) Bendling Length (mm) Uprights Distance (mm) Throat Depth (mm) Slider Stroke (mm) Max. Opening Height (mm) Y-axis Downward Speed (mm/sec) Y-axis Back Stroke Speed (mm/sec) Max. X-axis Distance (mm) Main Motor (KW)
30T/1600 300 1600 950 230 100 320 80 70 300 3
40T/1600 400 1600 950 230 100 320 80 70 300 3
40T/2200 400 2200 1850 230 100 320 80 70 600 5.5
40T/2500 400 2500 1850 230 100 320 80 70 600 5.5
50T/2500 500 2500 1850 230 100 320 80 70 600 5.5
63T/2500 630 2500 1900 250 100 320 80 70 600 5.5
63T/3200 630 3200 2560 250 100 320 80 70 600 5.5
80T/2500 800 2500 1990 300 100 320 80 70 600 7.5
80T/3200 800 3200 2560 320 100 350 80 70 600 7.5
80T/4000 800 4000 3200 320 100 350 80 70 600 7.5
100T/2500 1000 2500 1990 320 120 350 80 70 600 7.5
100T/3200 1000 3200 2600 320 150 400 80 70 600 7.5
100T/4000 1000 4000 3200 320 150 400 90 82 600 7.5
125T/2500 1250 2500 1990 320 150 400 90 82 600 11
125T/3200 1250 3200 2600 320 150 400 90 82 600 11
125T/4000 1250 4000 3200 320 150 400 90 82 600 11
160T/2500 1600 2500 1990 320 200 460 90 86 600 11
160T/3200 1600 3200 2580 320 200 460 90 86 600 11
160T/4000 1600 4000 2900 320 200 460 90 86 600 11
160T/5000 1600 5000 3900 320 200 460 90 86 600 11
160T/6000 1600 6000 4900 320 200 460 90 86 600 11
200T/2500 2000 3200 1990 320 200 460 90 86 600 11
200T/3200 2000 3200 2480 320 200 460 90 86 600 11
200T/4000 2000 4000 2900 320 200 460 90 86 600 11
200T/5000 2000 5000 3900 320 200 460 90 86 600 11
200T/6000 2000 6000 4900 320 200 460 90 86 600 11
250T/3200 2500 3200 2450 400 250 590 90 86 600 18.5
250T/4000 2500 4000 2900 400 250 590 90 86 600 18.5
250T/5000 2500 5000 3900 400 250 590 90 86 600 18.5
250T/6000 2500 6000 4900 400 250 590 90 86 600 18.5
300T/3200 3000 3200 2450 400 250 590 90 86 600 22
300T/4000 3000 4000 2900 400 250 590 90 86 600 22
300T/5000 3000 5000 3900 400 250 590 90 86 600 22
300T/6000 3000 6000 4900 400 250 590 90 86 600 22
400T/3200 4000 3200 2400 400 250 590 90 86 600 30
400T/4000 4000 4000 2900 400 250 590 90 86 600 30
400T/5000 4000 5000 3900 400 250 590 90 86 600 30
400T/6000 4000 6000 4900 400 250 590 90 86 600 30
500T/4000 5000 4000 2900 400 250 590 90 86 600 45
500T/5000 5000 5000 3900 400 250 590 90 86 600 45
500T/6000 5000 6000 4900 400 320 590 90 86 600 45
600T/4000 6000 4000 2900 400 320 590 90 86 600 55
600T/5000 6000 5000 3900 400 320 590 90 86 600 55
600T/6000 6000 6000 4900 400 320 590 90 86 600 55
600T/7000 6000 7000 5900 400 320 590 90 86 600 55
600T/8000 6000 8000 6900 400 320 590 90 86 600 55

Pregunte ahora

Consulta WhatsApp
× How can I help you?