Prensa plegadora
Tándem

Se pueden usar dos plegadoras hidráulicas en tándem para aumentar la eficiencia al doblar grandes longitudes o de forma independiente para crear curvas más pequeñas.

  • Nivel automático

    Completamente automatico
  • Sistema de control (opcional)

    Delem/CybTouch/ESA
  • Modo operativo

    Hidráulico
  • Garantía

    2 años
  • 2- 1500T/ 7000 con herramientas personalizadas

  • 2- 250T/3200 con controlador Delem

  • 2- 300T/ 3200 a México

  • 1200T/ 12000 con controlador Delem

  • 2- 1200T/ 6000 después de la instalación en el taller

  • 2- 1500T/ 7000 con herramientas personalizadas

  • 2- 250T/3200 con controlador Delem

Características clave de la plegadora en tándem

  • Alto rendimiento

  • Control del eje Y de alta dinámica

  • Mismo trabajo, 50% menos energía

  • Menos desperdicio, menos mantenimiento

Configuración estándar

  • Controlador

    Controlador CNC Delem - Países Bajos

  • Motor para controlador

    Estún
    Inovance

  • Interruptor de pie

    Interruptor de pie Kacon - Corea del Sur

  • Bloque de válvulas

    Bloque de válvulas Bosch Rexroth - Alemania

  • Motor principal

    Motor principal Siemens - Alemania

  • Regla de rejilla

    Regla de rejilla Heidenhain - Alemania
    Regla de rejilla Fagor - España

  • Calibrador trasero

    HIWIN - Taiwán

  • Proteccion

    Protección contra sobrecarga hidráulica y eléctrica

  • Muere

    Troqueles mecánicos de punzonado rápido y troqueles reemplazables en V

  • Bomba

    Bosch Rexroth - Alemania
    Hawái

  • Conector de tubería

    OE - Alemania

  • Anillo de sello

    Merkel - Alemania
    Fietz
    Valqua - Japón

  • Electricidad principal

    Schneider - Alemania

  • Estructura

    Tipo hidráulico
    de torsión

Soluciones de modernización

Especificaciones técnicas.

Model Bending Pressure (KN) Bending Length (mm) Uprights Distance (mm) Throat Depth (mm) Slider Stroke (mm) Max. Opening Height (mm) Stroke Times (min-1) Main Motor (KW) Dimension (mm)
2x160T/3200 2x1600 2x3200 2550 320 200 350 6 2x11 3300x1600x2600
2x160T/4000 2x1600 2x4000 3150 320 200 350 6 2x11 4100x2000x2600
2x160T/6000 2x1600 2x6000 5000 320 200 350 6 2x11 6100x2000x3200
2x200T/3200 2x2000 2x3200 2550 320 200 400 3 2x11 3300x2100x2800
2x200T/4000 2x2000 2x4000 3100 320 200 400 3 2x11 4100x2100x2900
2x200T/5000 2x2000 2x5000 4000 320 200 400 3 2x11 5100x2100x3000
2x250T/4000 2x2500 2x4000 3100 350 250 400 3 2x18.5 4100x2200x3500
2x250T/5000 2x2500 2x5000 4000 350 250 400 3 2x18.5 5100x2200x3500
2x250T/6000 2x2500 2x6000 4800 350 250 400 3 2x18.5 6100x2200x3500
2x300T/5000 2x3000 2x5000 4000 400 250 400 3 2x22 5100x2600x4000
2x300T/6000 2x3000 2x6000 5000 400 250 400 3 2x22 6100x2600x4200
2x300T/7000 2x3000 2x7000 5620 400 250 400 3 2x22 7100x2600x4400
2x320T/7000 2x3200 2x7000 5620 400 250 500 2.5 2x22 7100x2600x4400
2x350T/6000 2x3500 2x6000 5100 400 250 500 2.5 2x30 6100x2600x4200
2x350T/7000 2x3500 2x7000 5620 400 250 500 2.5 2x30 7100x2500x4500
2x400T/4000 2x4000 2x4000 3100 400 320 400 2.5 2x30 4100x2700x3800
2x400T/6000 2x4000 2x6000 4820 400 320 400 2.5 2x30 6100x2800x4200
2x400T/6500 2x4000 2x6500 5100 400 320 400 2.5 2x30 6600x2800x4300
2x500T/5000 2x5000 2x5000 4100 400 320 500 2.5 2x37 5100x3000x4400
2x500T/6000 2x5000 2x6000 4820 400 320 500 2.5 2x37 6100x3000x4700
2x500T/7000 2x5000 2x7000 5620 400 320 500 2.5 2x37 7100x3000x4900
2x600T/6000 2x6000 2x6000 4820 400 320 500 2.5 2x37 6100x2965x4900
2x600T/7000 2x6000 2x7000 5620 400 320 500 2.5 2x37 7100x2965x4700

Pregunte ahora

Video

Consulta WhatsApp
× How can I help you?