Cisaille
Guillotine grande capacité

Capacité de coupe puissante pour les plaques métalliques de plus de 12 mm d'épaisseur ou 6 000 mm de longueur. Le châssis de machine intégré avec des matières premières authentiques assure la stabilité et la précision.

  • Niveau automatique

    Entièrement automatique
  • Système de contrôle (en option)

    Delem/CybTouch/ESA
  • Mode de fonctionnement

    Hydraulique
  • garantie

    2 ans
  • 20x2500

  • 25x2500

  • 25x 9000 sur site client

  • table de travail de 6000 mm

  • Découpe 16 mm avec table d'alimentation personnalisée

  • 20x2500

  • 25x2500

Regarde de plus près

  • Retour de course d'azote

  • Moteur principal Siemens

  • Contrôleur CNC Delem

  • Table de travail avant

  • Schneider Électrique

  • Butée arrière

  • Retour de course d'azote

  • Moteur principal Siemens

Configuration standard

  • Manette

    Contrôleur CNC Estun
    Delem - Pays-Bas

  • Moteur pour contrôleur

    Estun et Inovance

  • Interrupteur au pied

    Pédale Kacon - Corée du Sud

  • Bloc de vannes

    Bloc de vannes Bosch Rexroth - Allemagne

  • Moteur principal

    Moteur principal Siemens - Allemagne

  • Butée arrière

    HIWIN - Taïwan

  • protection

    Protection contre les surcharges hydrauliques et électriques

  • Lames

    Un ensemble (supérieur et inférieur)

  • Pompe

    Bosch Rexroth - Allemagne
    Hawei

  • Connecteur de tuyau

    EMB - Allemagne

  • Bague d'étanchéité

    Merkel - Allemagne
    Fietz
    Valqua - Japon

  • Système électrique principal

    Schneider - Allemagne

  • Structure

    Hydraulique

Spécifications techniques.

Modèle Épaisseur de coupe (mm) La longueur de coupe (mm) Gamme Ange (°) Course de butée arrière (mm) Poids approximatif (T) Longueur totale (mm) Largeur hors tout (mm) Hauteur totale (mm) Alimentation principale (KW)
6×5000 6 5000 1-3 750 11 5830 1840 2150 11
6×6000 6 6000 1-3 750 14 6480 2100 2300 11
8×5000 8 5000 1-3 750 11.5 5400 2400 2000 11
8×6000 8 6000 1-3 750 16 6480 2100 2350 11
8×8000 8 8000 1-3 750 29.5 8580 2130 2350 11
10×5000 10 5000 1-3 750 16 5750 2100 2000 15
10×6000 10 6000 1-3 750 24 6500 2100 2300 15
10×8000 10 8000 1-3 750 32 6800 2100 2300 15
13×2500 13 2500 1-3 750 8.5 3285 1830 2390 15
13×3200 13 3200 1-3 750 10 3855 1830 2390 18.5
13×4000 13 4000 1-3 1000 13.5 4850 1830 2390 18.5
13×6000 13 6000 1-3 1000 26 6850 1930 2650 18.5
13×8000 13 8000 1-3 1000 46 8950 2130 2850 18.5
13×9000 13 9000 1-3 1000 65 9980 2300 2950 18.5
13×10000 13 10000 1-3 1000 85 11050 2500 3100 18.5
16×2500 16 2500 1-3 1000 13 3440 1940 2830 22
16×3200 16 3200 1-3 1000 15 4010 1940 2830 22
16×4000 16 4000 1-3 1000 16.5 5010 1980 2830 22
16×5000 16 5000 1-3.5 1000 25 5900 2600 2830 22
16×6000 16 6000 1-3.5 1000 31 6900 2700 2830 22
16×8000 16 8000 1-3.5 1000 75 8900 2900 3430 22
20×2500 20 2500 1-3.5 1000 17 3440 1980 2830 37
20×3200 20 3200 1-3.5 1000 20 4010 1900 2830 37
20×4000 20 4000 1-3.5 1000 22 4850 2600 2900 37
20×6000 20 6000 1-3.5 1000 50 6700 3000 3000 37
30×2500 30 2500 1-3.5 1000 29 3440 1900 2830 37
30×3200 30 3200 1-3.5 1000 38 4200 1900 3000 37
40×2500 40 2500 1-3.5 1000 38 3440 2000 3000 37

Renseignez-vous maintenant

Vidéo

Enquête WhatsApp
× How can I help you?